| 來源 | 急性B淋巴細胞白血病;男性 |
|---|---|
| 形態 | 淋巴母細胞樣 |
| 培養 | 1640+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
| 產品簡介 | NALM-6細胞從1976年復發的19歲急性淋巴細胞白血病(ALL)患者的外周血中建立,是一種B細胞前體白血病。 |
| 收貨指南 | |
| 培養方法 | |
| 生物安全等級 | |
| 免責聲明 |
| 來源 | 急性B淋巴細胞白血病;男性 |
|---|---|
| 形態 | 淋巴母細胞樣 |
| 培養 | 1640+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
| 產品簡介 | NALM-6細胞從1976年復發的19歲急性淋巴細胞白血病(ALL)患者的外周血中建立,是一種B細胞前體白血病。 |
| 收貨指南 | |
| 培養方法 | |
| 生物安全等級 | |
| 免責聲明 |