| 來源 | 支氣管肺泡癌;男性;27歲;源自轉移部位:胸腔積液; |
|---|---|
| 形態 | 上皮細胞樣 |
| 培養 | 1640+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
| 產品簡介 | NCI-H1650細胞是于1987年從一名27歲白人男性(10年煙齡)3B期支氣管肺泡癌患者的胸腔積液中分離得到的。NCI-H1650細胞可以用于3D細胞培養、免疫腫瘤學和肺癌研究。 |
| 收貨指南 | |
| 培養方法 | |
| 生物安全等級 | |
| 免責聲明 |
| 來源 | 支氣管肺泡癌;男性;27歲;源自轉移部位:胸腔積液; |
|---|---|
| 形態 | 上皮細胞樣 |
| 培養 | 1640+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
| 產品簡介 | NCI-H1650細胞是于1987年從一名27歲白人男性(10年煙齡)3B期支氣管肺泡癌患者的胸腔積液中分離得到的。NCI-H1650細胞可以用于3D細胞培養、免疫腫瘤學和肺癌研究。 |
| 收貨指南 | |
| 培養方法 | |
| 生物安全等級 | |
| 免責聲明 |