| 來源 | 前列腺:左鎖骨淋巴結癌轉移灶 |
|---|---|
| 形態 | 貼壁、上皮樣 |
| 培養 | RPMI 1640 + 10% FBS,37℃,5%?CO? |
| 傳代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 2-4 min,比例 1∶2 - 1∶3 |
| 產品簡介 | 人前列腺癌細胞 LNCaP Clone FGC 從一位確診為前列腺癌轉移的 50 歲白人男性患者的左鎖骨淋巴結針刺活檢中分離獲得,通過慢病毒感染構建穩轉株,具有 puromycin 抗性,可用于抗癌藥物開發及活體動物成像研究。 |
| 收貨指南 | |
| 培養方法 | |
| 生物安全等級 | |
| 免責聲明 |
| 來源 | 前列腺:左鎖骨淋巴結癌轉移灶 |
|---|---|
| 形態 | 貼壁、上皮樣 |
| 培養 | RPMI 1640 + 10% FBS,37℃,5%?CO? |
| 傳代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 2-4 min,比例 1∶2 - 1∶3 |
| 產品簡介 | 人前列腺癌細胞 LNCaP Clone FGC 從一位確診為前列腺癌轉移的 50 歲白人男性患者的左鎖骨淋巴結針刺活檢中分離獲得,通過慢病毒感染構建穩轉株,具有 puromycin 抗性,可用于抗癌藥物開發及活體動物成像研究。 |
| 收貨指南 | |
| 培養方法 | |
| 生物安全等級 | |
| 免責聲明 |